210 lines
6.3 KiB
Markdown
210 lines
6.3 KiB
Markdown
# 里程碑计划 (M1-M4)
|
||
|
||
## 项目路线图概览
|
||
|
||
```
|
||
2026年3月 ──────────────────────────────────────────────► 2026年6月
|
||
│ │ │ │ │
|
||
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
|
||
M0:准备 M1:基础 M2:完善 M3:扩展 M4:运营
|
||
当前阶段 3月内完成 4月内完成 5月内完成 6月起
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## M1: 基础构建 (3月) - 当前阶段
|
||
|
||
### 目标
|
||
搭建可运行的静态站点基础,完成核心页面与基础样式,实现本地开发与预览。
|
||
|
||
### 交付物
|
||
|
||
| # | 交付物 | 描述 | 状态 |
|
||
|---|-------|------|------|
|
||
| 1.1 | 项目章程 | 目标、受众、内容支柱、风格指南 | ✅ 已完成 |
|
||
| 1.2 | 技术架构文档 | 技术栈、目录结构、部署方案 | ✅ 已完成 |
|
||
| 1.3 | Hugo站点骨架 | 完整项目结构、配置文件 | ✅ 已完成 |
|
||
| 1.4 | 基础模板系统 | 首页、列表页、单页模板 | ✅ 已完成 |
|
||
| 1.5 | 样式系统 | Tailwind CSS + 自定义CSS变量 | ✅ 已完成 |
|
||
| 1.6 | 暗色模式 | CSS变量 + localStorage持久化 | ✅ 已完成 |
|
||
| 1.7 | 搜索功能 | Fuse.js 客户端搜索 + 索引 | ✅ 已完成 |
|
||
| 1.8 | 内容流水线文档 | 模板、发布节奏、工作流程 | ✅ 已完成 |
|
||
| 1.9 | 里程碑计划 | M1-M4详细规划 | 🔄 进行中 |
|
||
| 1.10 | 本地运行验证 | hugo server 正常预览 | ⏳ 待验证 |
|
||
| 1.11 | 示例内容 | 每类内容至少1篇示例 | ⏳ 待创建 |
|
||
|
||
### M1 验收标准
|
||
|
||
```yaml
|
||
必须通过:
|
||
- hugo server 启动无错误
|
||
- 首页、列表页、单页正常显示
|
||
- 暗色/亮色模式可切换且持久化
|
||
- 搜索功能可检索并显示结果
|
||
- 移动端响应式正常
|
||
- Lighthouse Performance > 80
|
||
|
||
建议达成:
|
||
- Lighthouse Accessibility > 90
|
||
- 首屏加载 < 1.5s (本地)
|
||
- 构建时间 < 10s
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## M2: 功能完善 (4月)
|
||
|
||
### 目标
|
||
完善核心功能体验,优化视觉细节,建立内容发布的标准流程。
|
||
|
||
### 交付物
|
||
|
||
| # | 交付物 | 描述 | 优先级 |
|
||
|---|-------|------|--------|
|
||
| 2.1 | 中文排版优化 | 标点挤压、行距、段落间距 | P0 |
|
||
| 2.2 | 图片画廊短代码 | 响应式网格 + 灯箱效果 | P0 |
|
||
| 2.3 | 目录导航 (TOC) | 自动生成 + 平滑滚动 | P0 |
|
||
| 2.4 | RSS/Atom Feed | 按分类分feed | P0 |
|
||
| 2.5 | 标签云页面 | 所有标签的可视化展示 | P1 |
|
||
| 2.6 | 时间线页面 | 按时间顺序展示所有内容 | P1 |
|
||
| 2.7 | 阅读进度条 | 文章页面滚动指示 | P1 |
|
||
| 2.8 | 相关文章推荐 | 基于标签匹配 | P1 |
|
||
| 2.9 | 代码高亮优化 | Prism.js 或 Chroma 主题 | P2 |
|
||
| 2.10 | 404页面 | 自定义错误页面 | P2 |
|
||
| 2.11 | SEO优化 | meta标签、sitemap、robots | P1 |
|
||
| 2.12 | 内容发布SOP | 详细的操作流程文档 | P1 |
|
||
| 2.13 | 3篇真实内容 | 各类型内容正式首发 | P0 |
|
||
|
||
### M2 验收标准
|
||
|
||
```yaml
|
||
必须通过:
|
||
- 所有M1功能保持正常
|
||
- 图片画廊在移动端体验良好
|
||
- TOC自动提取且锚点跳转正常
|
||
- RSS通过验证器检查
|
||
- 3篇以上内容正式发布
|
||
|
||
建议达成:
|
||
- Lighthouse 全项 > 90
|
||
- 首次真实读者反馈收集
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## M3: 部署与扩展 (5月)
|
||
|
||
### 目标
|
||
完成生产环境部署,建立自动化发布流程,添加进阶功能。
|
||
|
||
### 交付物
|
||
|
||
| # | 交付物 | 描述 | 优先级 |
|
||
|---|-------|------|--------|
|
||
| 3.1 | GitHub Pages部署 | 正式域名上线 | P0 |
|
||
| 3.2 | GitHub Actions工作流 | 自动构建+部署 | P0 |
|
||
| 3.3 | 自定义域名 | 配置个人域名 | P1 |
|
||
| 3.4 | CDN配置 | 资源加速 | P1 |
|
||
| 3.5 | PWA支持 | Service Worker + Manifest | P2 |
|
||
| 3.6 | 评论系统 | Giscus (GitHub Discussions) | P2 |
|
||
| 3.7 | 文章系列功能 | 系列导航、进度指示 | P1 |
|
||
| 3.8 | 统计分析 | 轻量级访问统计 (umami/Plausible) | P2 |
|
||
| 3.9 | 内容备份策略 | 定期备份脚本 | P1 |
|
||
| 3.10 | Newsletter准备 | 邮件订阅功能调研 | P3 |
|
||
| 3.11 | 10篇以上内容 | 建立内容库 | P0 |
|
||
| 3.12 | 社交媒体集成 | Open Graph优化、分享卡片 | P1 |
|
||
|
||
### M3 验收标准
|
||
|
||
```yaml
|
||
必须通过:
|
||
- 站点通过自定义域名可访问
|
||
- Git push 自动触发部署
|
||
- 部署失败时收到通知
|
||
- 10篇以上内容在线
|
||
- 移动端体验优秀
|
||
|
||
建议达成:
|
||
- Core Web Vitals 全部通过
|
||
- 搜索引擎收录正常
|
||
- 首次外部链接/分享
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## M4: 运营优化 (6月起)
|
||
|
||
### 目标
|
||
进入稳定运营期,建立持续更新的节奏,根据反馈迭代优化。
|
||
|
||
### 交付物
|
||
|
||
| # | 交付物 | 描述 | 优先级 |
|
||
|---|-------|------|--------|
|
||
| 4.1 | 内容日历执行 | 稳定的内容发布节奏 | P0 |
|
||
| 4.2 | Newsletter启动 | 邮件订阅功能上线(如有需求)| P2 |
|
||
| 4.3 | 性能监控 | 定期性能检查与优化 | P1 |
|
||
| 4.4 | 内容迭代 | 根据反馈优化旧内容 | P2 |
|
||
| 4.5 | 主题开源 | 代码开源发布 | P3 |
|
||
| 4.6 | 多设备访问 | Tailscale/OpenClaw 多端访问 | P2 |
|
||
| 4.7 | 20篇以上内容 | 形成完整内容矩阵 | P0 |
|
||
| 4.8 | 读者互动机制 | 评论回复、反馈收集 | P2 |
|
||
| 4.9 | 年度回顾 | 内容总结与下年规划 | P2 |
|
||
| 4.10 | 备份自动化 | 全站定期自动备份 | P1 |
|
||
|
||
### M4 验收标准
|
||
|
||
```yaml
|
||
必须通过:
|
||
- 月度发布 >=4 篇内容
|
||
- 站点稳定运行无中断
|
||
- 内容库可追溯、可检索
|
||
- 备份机制正常运行
|
||
|
||
建议达成:
|
||
- 建立固定读者群体
|
||
- 获得正面反馈/分享
|
||
- 技术栈文档化可复用
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 风险与缓冲
|
||
|
||
### 风险应对
|
||
|
||
| 风险 | 影响 | 应对策略 |
|
||
|------|------|---------|
|
||
| M2功能延期 | 部署推迟 | 区分P0/P1/P2,P2可移至M3 |
|
||
| 内容创作瓶颈 | 站点空转 | 建立灵感库,允许跨界内容 |
|
||
| 技术问题 | 部署受阻 | 保持本地开发能力,不依赖特定平台 |
|
||
| 时间不足 | 进度落后 | 每月预留1周缓冲期 |
|
||
|
||
### 里程碑检查点
|
||
|
||
```yaml
|
||
M1检查点: 3月15日
|
||
- 确认M1所有P0完成
|
||
- 决定M2功能范围
|
||
|
||
M2检查点: 4月15日
|
||
- 确认功能完善度
|
||
- 准备M3部署计划
|
||
|
||
M3检查点: 5月15日
|
||
- 确认部署成功
|
||
- 评估M4需求调整
|
||
|
||
M4检查点: 每月末
|
||
- 内容发布统计
|
||
- 技术债务检查
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 变更记录
|
||
|
||
| 版本 | 日期 | 变更内容 | 作者 |
|
||
|------|------|---------|------|
|
||
| v0.1.0 | 2026-03-09 | 初稿创建 | Val |
|